Aankoop recreatie verblijf (chalet/stacaravan) op eigen grond op een vakantiepark:
| Aankoop | 60000 | ||
| Overdrachtsbelasting (10.4%) | 6240 | ||
| Notariskosten | 500 | ||
| Parkkosten | 1200 | ||
| Kosten opknappen | 10000 | ||
| Totale kosten | 77940 | ||
| Verkoopprijs | 102900 | ||
| Winst | 24960 euro |
Handel in 2de hands goederen (partijen produkten/kleding/auto):
| Inkoop | 70000 |
| Verkoop | 100000 |
| Winst | 30000 |
| BTW over winst marge | 5207 |
| Winst na BTW | 24793 euro |
Online projecten (affiliate projecten):
